服務項目
亞洲快遞/亞洲海運
大陸快遞
大陸海運
香港海運
香港快遞
越南海運
越南快遞
日本快遞
日本海運
柬埔寨海運
柬埔寨快遞
澳門快遞
澳門海運
馬來西亞快遞
馬來西亞海運
新加坡快遞/新加坡海運
韓國快遞/韓國海運
菲律賓快遞/菲律賓海運
印尼快遞/印尼海運
緬甸快遞/緬甸海運
伊朗快遞
中東快遞
北美洲快遞/北美洲海運
美國快遞
美國海運
加拿大快遞/加拿大海運
南美洲快遞/南美洲海運
巴西快遞/巴西海運
阿根廷快遞/阿根廷海運
智利快遞/智利海運
哥倫比亞快遞/哥倫比亞海運
秘魯快遞/秘魯海運
大洋洲快遞/大洋洲海運
澳洲快遞/澳洲海運
紐西蘭快遞/紐西蘭海運
巴布亞紐幾內亞快遞/巴布亞紐幾內亞海運
斐濟快遞/斐濟海運
帛琉快遞/帛琉海運
歐洲快遞/歐洲海運
德國快遞/德國海運
法國快遞/法國海運
英國快遞/英國海運
義大利快遞/義大利海運
西班牙快遞/西班牙海運
國際海運
國際快遞
跨境電商物流
國際海運超規運輸
國內快遞
倉儲出租
散雜貨運輸承攬服務
站內廣告招募
專業搬家服務
韓國快遞/韓國海運
韓國跨境電商物流
韓國港口有哪些呢?
韓國空運
雙向物流
港口中文 | 港口英文 | 港口代碼 | 所屬國家 | 國家英文 | 所屬航線 |
---|---|---|---|---|---|
釜山 | busan | KRBUS | 韓國 | 韓國 | 韓國線 |
仁川 | 仁川 | 克林克 | 韓國 | 韓國 | 韓國線 |
群山 | 群山 | 克坤 | 韓國 | 韓國 | 韓國線 |
光陽 | 光陽 | 克爾庫伊 | 韓國 | 韓國 | 韓國線 |
浦項 | 浦項 | KRPOH | 韓國 | 韓國 | 韓國線 |
平澤 | 平澤 | KRPTK | 韓國 | 韓國 | 韓國線 |
蔚山 | 蔚山 | 克魯斯 | 韓國 | 韓國 | 韓國線 |
長項 | 長航 | 韓國華僑城 | 韓國 | 韓國 | 韓國線 |
濟州 | 濟州 | KRCJU | 韓國 | 韓國 | 韓國線 |
鎮海 | 清海 | KRCHI | 韓國 | 韓國 | 韓國線 |
台普 | 大埔 | KRDAE | 韓國 | 韓國 | 韓國線 |
京仁港 | 京仁 | 克瑞 | 韓國 | 韓國 | 韓國線 |
馬山 | masan | KRMAS | 韓國 | 韓國 | 韓國線 |
木浦 | 木浦 | KRMOK | 韓國 | 韓國 | 韓國線 |
墨湖 | 穆科 | 克羅姆霍 | 韓國 | 韓國 | 韓國線 |
三陟 | 三秋 | 克薩姆 | 韓國 | 韓國 | 韓國線 |
首爾 | 漢城 | 克塞爾 | 韓國 | 韓國 | 韓國線 |
小山 | 泰山 | 信用 | 韓國 | 韓國 | 韓國線 |
麗水 | 有須 | 克里奧斯 | 韓國 | 韓國 | 韓國線 |
城市名 | 韓字 | 韓國漢字 | 設立時間 | 城市等級 |
---|---|---|---|---|
首爾特別市 | 서울특별시 | 서울特別市 | 1914年4月1日 | 特別市 |
釜山廣域市 | 부산광역시 | 釜山廣域市 | 1914年4月1日 | 廣域市 |
大邱廣域市 | 대구광역시 | 大邱廣域市 | 1914年4月1日 | 廣域市 |
仁川廣域市 | 인천광역시 | 仁川廣域市 | 1914年4月1日 | 廣域市 |
光州廣域市 | 광주광역시 | 光州廣域市 | 1935年10月1日 | 廣域市 |
大田廣域市 | 대전광역시 | 大田廣域市 | 1935年10月1日 | 廣域市 |
蔚山廣域市 | 울산광역시 | 蔚山廣域市 | 1962年6月1日 | 廣域市 |
世宗特別自治市 | 세종특별자치시 | 世宗特別自治市 | 2012年7月1日 | 特別自治市 |
韓國快遞、韓國空運 、韓國海運、韓國物流、韓國貨運及韓國包稅清關 跨境電商物流
備註:
1. VW材積重:長*寬*高(cm)/5000
2. 運費以1kg為單位.不足1kg以1kg計費。
#韓國快遞查詢 #台灣寄韓國海運 #寄韓國快遞 #韓國快遞 #韓國空運 #韓國海運 #韓國物流 #台灣寄韓國快遞推薦